CC2640 开发的全部工具集建议直接从官方下载。由于整个 TI Simplelink 工具集更新频率特别快,一定程度上的更新会导致向上不兼容或者功能性的差异,所以需要保持某些工具都是最新版本。下面给出所有开发工具的官方下载链接,同时我们在百度网盘也尝试维护一个版本,但是不一定是最新的。
软件/工具 | 功能描述 | 百度云下载 |
---|---|---|
ble_sdk_2_02_01_18_setup.exe | CC2640 BLE4.1 蓝牙协议栈 | 百度云 |
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33.exe | CC2640R2F BLE4.2&BLE5.0 协议栈 | 百度云 |
simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45.exe | CC2640R2F BLE4.2&BLE5.0 协议栈 | 百度云 |
ccs_setup_7.1.0.00016.exe | CCS 集成开发环境,代码编辑、工程管理、在线调试环境 | 百度云 |
EWARM-CD-7803-12146.exe | IAR 集成开发环境,注意当前版本号,需要和 BLESDK 对应 | 百度云 |
flash-programmer-2-1.7.5.zip | 离线 Flash 编程工具,用以烧写 Hex、Bin 等可执行文件,包含Flash 擦出等其他功能 注意区分 V1 和 V2 版本后者主要应用 CC13x0/CC26x0/CC2538 等 M3 内核 | 百度云 |
sensor-controller-studio-1.4.1.zip | SensorController 集成开发环境,包含 Sensor Controller 的驱动程序编程、调试、以及直接生成 Coretex-M3 的项目工程 | 百度云 |
smartrftm_studio-2.6.0.zip | SmartRFStudio 用以无线收发测试、RSSI 信号强度测试 、自动生成RF Setting 文件等 | 百度云 |
Setup_BLE_Device_Monitor_2_5_0.exe | BLE 无线空中抓包 | 百度云 |
[BTool]() | 蓝牙上位机软件,配合 Host_test 固件,通过串口连接到蓝牙模块,配合上位机软件,完成完整的 Central 功能 扫描、连接、GATT Service 服务发现、特征值读写、绑定、OAD 升级测试等。 | 百度云 |
ti_emupack_setup_6.0.579.0_win_32.exe | TI XDS 系列仿真器 驱动固件等独立安装包 | 百度云 |
PacketSinffer 2.1.8 | 多协议无线空中抓包,支持 BLE、ZigBee、802.15.4 等多种无线通信协议 | 百度云 |
putty-0.69-installer.msi | Console 工具,和串口调试助手不一样,包含 Console sequence code 。 | 百度云 |
IAROfflineActivatorV1.3.exe | IAR 离线注册工具 | 百度云 |
BLE Scanner | 安卓 BLE 调试工具 | 百度云 |
文章所有代码、工具、文档开源。加入我们QQ群 591679055获取更多支持,共同研究CC2640R2F&BLE5.0。