用户工具

站点工具


cc2640r2f:develpoment_tool_kits

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
cc2640r2f:develpoment_tool_kits [2017/09/01 18:28]
long
cc2640r2f:develpoment_tool_kits [2021/06/22 23:14] (当前版本)
行 1: 行 1:
 <markdown> <markdown>
  
-# CC2640R2BLE5.0开发工具集 #+# CC2640R2BLE5.0 开发工具集 #
  
-对于CC2640开发的全部工具集,我们建议直接从官方下载,因为整个TI Simplelink工具集更新频率特别快,一定程度上的更新会导致向上不兼容或者功能性的差异,所以我们始终要保持某些工具都最新版本使用这里我们给出所有开发工具的官方下载链接,同时我们在百度网盘也尝试维护一个版本,但是不一定是最新。+CC2640 开发的全部工具集建议直接从官方下载。由于整个 TI Simplelink 工具集更新频率特别快,一定程度上的更新会导致向上不兼容或者功能性的差异,所以要保持某些工具都最新版本。下面给出所有开发工具的官方下载链接,同时我们在百度网盘也尝试维护一个版本,但是不一定是最新
  
 |软件/工具|功能描述|百度云下载| |软件/工具|功能描述|百度云下载|
 |--------|-------|--------| |--------|-------|--------|
-|[ble_sdk_2_02_01_18_setup.exe](http://www.ti.com/tool/ble-stack)|CC2640 BLE4.1 蓝牙协议栈|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ)| +|[ble_sdk_2_02_01_18_setup.exe](http://www.ti.com/tool/ble-stack)| CC2640 BLE4.1 蓝牙协议栈|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ)| 
-|[simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33.exe](http://www.ti.com/tool/ble-stack)|CC2640R2F BLE4.2&BLE5.0 协议栈|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) +|[simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33.exe](http://www.ti.com/tool/ble-stack)| CC2640R2F BLE4.2&BLE5.0 协议栈|[百度云](https://pan.baidu.com/s/1pK70maJ#list/path=%2FCC2640R2F%20BLE5.0%E5%BC%80%E5%8F%91%2FTools%26SDK%2FSDK) 
-|[ccs_setup_7.1.0.00016.exe](http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS)|CCS集成开发环境,代码编辑、工程管理、在线调试环境|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) +|[simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45.exe](http://www.ti.com/tool/ble-stack)| CC2640R2F BLE4.2&BLE5.0 协议栈|[百度云](https://pan.baidu.com/s/1pK70maJ#list/path=%2FCC2640R2F%20BLE5.0%E5%BC%80%E5%8F%91%2FTools%26SDK%2FSDK
-|[EWARM-CD-7803-12146.exe](https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/partners/texas-instruments/ti-wireless/)|IAR集成开发环境,注意当前版本号,需要和BLESDK对应|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) +|[ccs_setup_7.1.0.00016.exe](http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS)|CCS 集成开发环境,代码编辑、工程管理、在线调试环境|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) 
-|[flash-programmer-2-1.7.5.zip](http://www.ti.com/tool/flash-programmer)|离线Flash编程工具,用以烧写Hex、Bin可执行文件,包含Flash擦出其他功能 注意区分V1和V2版本后者主要应用CC13x0/CC26x0/CC2538等M3内核|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) +|[EWARM-CD-7803-12146.exe](https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/partners/texas-instruments/ti-wireless/)|IAR 集成开发环境,注意当前版本号,需要和 BLESDK 对应|[百度云](https://pan.baidu.com/s/1pK70maJ#list/path=%2FCC2640R2F%20BLE5.0%E5%BC%80%E5%8F%91%2FTools%26SDK%2FIAR
-|[sensor-controller-studio-1.4.1.zip](http://www.ti.com/tool/ccstudio-wcs)|SensorController 集成开发环境,包含Sensor Controller的驱动程序编程、调试、已经直接生成Coretex-M3的项目工程|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) +|[flash-programmer-2-1.7.5.zip](http://www.ti.com/tool/flash-programmer)|离线 Flash 编程工具,用以烧写 Hex、Bin 可执行文件,包含Flash 擦出其他功能 注意区分 V1 和 V2 版本后者主要应用 CC13x0/CC26x0/CC2538 等 M3 内核|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) 
-|[smartrftm_studio-2.6.0.zip](http://www.ti.com/tool/smartrftm-studio)|SmartRFStudio 用以无线收发测试、RSSI信号强度测试 、自动生成RF Setting文件等|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) +|[sensor-controller-studio-1.4.1.zip](http://www.ti.com/tool/ccstudio-wcs)|SensorController 集成开发环境,包含 Sensor Controller 的驱动程序编程、调试、以及直接生成 Coretex-M3 的项目工程|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) 
-|[Setup_BLE_Device_Monitor_2_5_0.exe](http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Emulation_Software_Package)|BLE无线空中抓包|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) +|[smartrftm_studio-2.6.0.zip](http://www.ti.com/tool/smartrftm-studio)|SmartRFStudio 用以无线收发测试、RSSI 信号强度测试 、自动生成RF Setting 文件等|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) 
-|[BTool]()|蓝牙上位机软件,配合 Host_test 固件,通过串口连接到蓝牙模块,配合上位机软件,完成完整的Central功能 扫描、连接、GATT Service服务发现、特征值读写、绑定、OAD升级测试等。|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ)| +|[Setup_BLE_Device_Monitor_2_5_0.exe](http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Emulation_Software_Package)|BLE 无线空中抓包|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) 
-|[ti_emupack_setup_6.0.579.0_win_32.exe](http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Emulation_Software_Package)|TI XDS系列仿真器 驱动固件等独立安装包|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) +|[BTool]()|蓝牙上位机软件,配合 Host_test 固件,通过串口连接到蓝牙模块,配合上位机软件,完成完整的 Central 功能 扫描、连接、GATT Service 服务发现、特征值读写、绑定、OAD 升级测试等。|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ)| 
-|[PacketSinffer 2.1.8](http://www.ti.com/tool/packet-sniffer)|多协议无线空中抓包,支持BLE、ZigBee、802.15.4等多种无线通信协议|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) +|[ti_emupack_setup_6.0.579.0_win_32.exe](http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Emulation_Software_Package)|TI XDS 系列仿真器 驱动固件等独立安装包|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) 
-|[putty-0.69-installer.msi](http://www.putty.org/)|Console工具,和串口调试助手不一样,包含Console sequence code。|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) +|[PacketSinffer 2.1.8](http://www.ti.com/tool/packet-sniffer)|多协议无线空中抓包,支持 BLE、ZigBee、802.15.4 等多种无线通信协议|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) 
-|IAROfflineActivatorV1.3.exe|IAR离线注册工具|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) +|[putty-0.69-installer.msi](http://www.putty.org/)|Console 工具,和串口调试助手不一样,包含 Console sequence code 。|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) 
-|BLE Scanner|安卓BLE调试工具|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ)+|IAROfflineActivatorV1.3.exe|IAR 离线注册工具|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) 
 +|[BLE Scanner](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macdom.ble.blescanner&hl=zh_CN)|安卓 BLE 调试工具|[百度云](http://pan.baidu.com/s/1pK70maJ) 
 ## 加入我们 ## ## 加入我们 ##
 +
 文章所有代码、工具、文档开源。加入我们[**QQ群 591679055**](http://shang.qq.com/wpa/qunwpa?idkey=d94f12d37c3b37892af4b757c6dc34bea140f3f3128a8d68e556a3d728148e85)获取更多支持,共同研究CC2640R2F&BLE5.0。 文章所有代码、工具、文档开源。加入我们[**QQ群 591679055**](http://shang.qq.com/wpa/qunwpa?idkey=d94f12d37c3b37892af4b757c6dc34bea140f3f3128a8d68e556a3d728148e85)获取更多支持,共同研究CC2640R2F&BLE5.0。
 <div> <div>
行 30: 行 33:
 </div> </div>
 </markdown> </markdown>
- 
cc2640r2f/develpoment_tool_kits.1504261684.txt.gz · 最后更改: 2021/06/22 23:14 (外部编辑)